Фильтроэлемент OZA 1050 AL (ZANDER 1050 )
Под заказ, 30 днейОптом и в розницуКод: OZA 1050 AL
3 949 руб.
- 3797 руб/шт.при заказе от 2 шт.
- +7 показать номер +73652549715
- +79788857514
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+73652549715+79788857514
-
Адрес:ул. Ларионова 38, Симферополь, Республика Крым,
-
Email:sales@pneumo-group.ru
-
- Условия возврата и обмена
Аналог фильтроэлементов ZANDER 1050 V,Z,Y,X,A производства OmegaAir.
Ниже приведены таблицы совместимости фильтр-элементов ZANDER и Omega AIR.
Префильтр
Zander | Omega air | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030 V | OZA 1030 V/P Al | |||||||||||
1050 V | OZA 1050 V/P Al | |||||||||||
1070 V | OZA 1070 V/P Al | |||||||||||
1140 V | OZA 1140 V/P Al | |||||||||||
2010 V | OZA 2010 V/P Al | |||||||||||
2020 V | OZA 2020 V/P Al | |||||||||||
2030 V | OZA 2030 V/P Al | |||||||||||
2050 V | OZA 2050 V/P Al | |||||||||||
3050 V | OZA 3050 V/P Al | |||||||||||
3075 V | OZA 3075 V/P Al | |||||||||||
5060 V | OZA 5060 V/P Al | |||||||||||
5075 V | OZA 5075 V/P Al |
Префильтр
Zander | Omega air | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z 1030 | OZA 1030 Z/R Al | |||||||||||||||||||||||
Z 1050 | OZA 1050 Z/R Al | |||||||||||||||||||||||
Z 1070 | OZA 1070 Z/R Al | |||||||||||||||||||||||
Z 1140 | OZA 1140 Z/R Al | |||||||||||||||||||||||
Z 2010 | OZA 2010 Z/R Al | |||||||||||||||||||||||
Z 2020 | OZA 2020 Z/R Al | |||||||||||||||||||||||
Z 2030 | OZA 2030 Z/R Al | |||||||||||||||||||||||
Z 2050 | OZA 2050 Z/R Al | |||||||||||||||||||||||
Z 3050 | OZA 3050 Z/R Al | |||||||||||||||||||||||
Z 3075 | OZA 3075 Z/R Al | |||||||||||||||||||||||
Z 5060 | OZA 5060 Z/R Al | |||||||||||||||||||||||
Z 5075 | OZA 5075 Z/R Al |
Микрофильтр
Zander | Omega air | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030 Y | OZA 1030 Y/M Al | |||||||||||||||||||||||||
1050 Y | OZA 1050 Y/M Al | |||||||||||||||||||||||||
1070 Y | OZA 1070 Y/M Al | |||||||||||||||||||||||||
1140 Y | OZA 1140 Y/M Al | |||||||||||||||||||||||||
2010 Y | OZA 2010 Y/M Al | |||||||||||||||||||||||||
2020 Y | OZA 2020 Y/M Al | |||||||||||||||||||||||||
2030 Y | OZA 2030 Y/M Al | |||||||||||||||||||||||||
2050 Y | OZA 2050 Y/M Al | |||||||||||||||||||||||||
3050 Y | OZA 3050 Y/M Al | |||||||||||||||||||||||||
3075 Y | OZA 3075 Y/M Al | |||||||||||||||||||||||||
5060 Y | OZA 5060 Y/M Al | |||||||||||||||||||||||||
5075 Y | OZA 5075 Y/M Al |
Cверх тонкий фильтр
Zander 1030 X |
Omega air OZA 1030 X/S Al |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 X | OZA 1050 X/S Al | |||||||||||
1070 X | OZA 1070 X/S Al | |||||||||||
1140 X | OZA 1140 X/S Al | |||||||||||
2010 X | OZA 2010 X/S Al | |||||||||||
2020 X | OZA 2020 X/S Al | |||||||||||
2030 X | OZA 2030 X/S Al | |||||||||||
2050 X | OZA 2050 X/S Al | |||||||||||
3050 X | OZA 3050 X/S Al | |||||||||||
3075 X | OZA 3075 X/S Al | |||||||||||
5060 X | OZA 5060 X/S Al | |||||||||||
5075 X | OZA 5075 X/S Al |
Активированный уголь
Zander 1030 A |
Omega air OZA 1030 A/A Al |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 A | OZA 1050 A/A Al | |||||||||||||||||||||||
1070 A | OZA 1070 A/A Al | |||||||||||||||||||||||
1140 A | OZA 1140 A/A Al | |||||||||||||||||||||||
2010 A | OZA 2010 A/A Al | |||||||||||||||||||||||
2020 A | OZA 2020 A/A Al | |||||||||||||||||||||||
2030 A | OZA 2030 A/A Al | |||||||||||||||||||||||
2050 A | OZA 2050 A/A Al | |||||||||||||||||||||||
3050 A | OZA 3050 A/A Al | |||||||||||||||||||||||
3075 A | OZA 3075 A/A Al | |||||||||||||||||||||||
5060 A | OZA 5060 A/A Al | |||||||||||||||||||||||
5075 A | OZA 5075 A/A Al |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Omega Air |
Страна производитель | Словения |
Гарантийный срок | 6 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 3 949 руб.