Общепромышленная серия OLD

Безмасляные поршневые компрессоры REMEZA. Выберите модель по производительности, давлению, объёму ресивера и электропитанию; исполнение корпуса и подготовка воздуха зависят от модели.
Общие параметры серии
| Давление | 10 бар |
|---|---|
| Производ-ть | 390 - 1170 л/мин |
| Мощность | 2,2 - 6,6 кВт |
Модели и исполнения
Таблицы параметров и размеров
Обозначения вариантов в скобках и через дробь сохранены по оригиналу. При выборе исполнения сопоставляйте давление, производительность и комплектацию в одной строке.
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | Выход / (ДЮЙМ) | Габариты / (ДхШхВ), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/C-50.OLD30A | 50 | 2/1 | 390 | 10 | 2,2 | 220 | 45 | 1/4" | 840х450х700 |
| СБ4/C-50.OLD30 | 50 | 2/1 | 390 | 10 | 2,2 | 380 | 45 | 1/4" | 840х450х700 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | Выход / (ДЮЙМ) | Габариты / (ДхШхВ), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/C-100.OLD30A | 100 | 2/1 | 390 | 10 | 2,2 | 220 | 58 | 1/4" | 1550х500х850 |
| СБ4/C-100.OLD30 | 100 | 2/1 | 390 | 10 | 2,2 | 380 | 58 | 1/4" | 1550х500х850 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | Выход / (ДЮЙМ) | Габариты / (ДхШхВ), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/C-200.OLD30A | 200 | 2/1 | 390 | 10 | 2,2 | 220 | 85 | 1/4" | 1550х560х950 |
| СБ4/C-200.OLD30 | 200 | 2/1 | 390 | 10 | 2,2 | 380 | 85 | 1/4" | 1550х560х950 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | Выход / (ДЮЙМ) | Габариты / (ДхШхВ), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/C-200.OLD30T | 200 | 2/1 | 780 | 10 | 4,4 | 380 | 105 | 1/4" | 1550х560х950 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | Выход / (ДЮЙМ) | Габариты / (ДхШхВ), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/Ф-270.OLD30x3 | 270 | 2/1 | 1170 | 10 | 6,6 | 380 | 160 | 1/4" | 1700х515х9550 |
Области применения серии
СТО · Автосервисы · Строительство · Пищевая промышленность · Электронная техника · Общее промышленное применение
Фотографии и схемы серии
Подбор и заказ оборудования
Цена и наличие
Запросите предложение с указанием модели и количества. Наличие, цену и срок поставки уточняем для выбранного исполнения.
Доставка по Крыму
Укажите город и адрес получения. Возможность, стоимость и срок доставки согласовываем с учётом габаритов и состава заказа.
Оплата и гарантия
Условия оплаты, гарантия и комплект документов определяются для конкретного оборудования и фиксируются в предложении и документах заказа.
Что проверить при подборе оборудования
Требуемый расход и давление, режим работы, параметры электросети, условия установки и требования к качеству сжатого воздуха. Для осушителя и фильтров дополнительно укажите температуру воздуха на входе; для ресивера — объём и рабочее давление.
Обозначения одной серии могут отличаться исполнением и комплектацией. Проверяйте параметры конкретной модели перед заказом.






