С прямым приводом и полимерным покрытием ресивера

Безмасляные поршневые компрессоры REMEZA. Выберите модель по производительности, давлению, объёму ресивера и электропитанию; исполнение корпуса и подготовка воздуха зависят от модели.
Общие параметры серии
| Давление | 8 бар |
|---|---|
| Производ-ть | 60 - 320 л/мин |
| Мощность | 0,75 - 2,8 кВт |
Модели и исполнения
Таблицы параметров и размеров
Обозначения вариантов в скобках и через дробь сохранены по оригиналу. При выборе исполнения сопоставляйте давление, производительность и комплектацию в одной строке.
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин, 8 бар | Давление, max, бар | Мощность, кВт | Напряжение/Частота, B/Гц | Масса, кг | Уровень шума, дБА | Габариты, ДхШхB, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4-24.OLD10С | 24 | 2/1 | 70 | 8 | 0,75 | 220/50 | 32 | 63 | 475×465×645 |
| СБ4-24.OLD10СM | 24 | 2/1 | 70 | 8 | 0,75 | 220/50 | 37 | 63 | 570x465x645 |
| СБ4-24.OLD15С | 24 | 2/1 | 115 | 8 | 1,1 | 220/50 | 40 | 65 | 475×465×710 |
| СБ4-24.OLD15СМ | 24 | 2/1 | 115 | 8 | 0,75 | 220/50 | 47 | 65 | 4570×465×710 |
| СБ4-24.OLD20C | 24 | 2/1 | 160 | 8 | 1,4 | 220/50 | 44 | 66 | 475×645×710 |
| СБ4-24.OLD20CM | 24 | 2/1 | 160 | 8 | 1,4 | 220/50 | 49 | 66 | 570x465x710 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин, 8 бар | Давление, max, бар | Мощность, кВт | Напряжение/Частота, B/Гц | Масса, кг | Уровень шума, дБА | Габариты (ДхШхB), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4-50.OLD15С | 50 | 2/1 | 115 | 8 | 1,1 | 220/50 | 46 | 65 | 475×465×845 |
| СБ4-50.OLD15СM | 50 | 2/1 | 115 | 8 | 1,1 | 220/50 | 51 | 65 | 570x465x845 |
| СБ4-50.OLD20C | 50 | 2/1 | 160 | 8 | 1,4 | 220/50 | 48 | 66 | 475×465×845 |
| СБ4-50.OLD20CM | 50 | 2/1 | 160 | 8 | 1,4 | 220/50 | 53 | 66 | 570x465x845 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин, 8 бар | Давление, max, бар | Мощность, кВт | Напряжение/Частота, B/Гц | Масса, кг | Уровень шума, дБА | Габариты / (ДхШхB), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4-100.OLD15СТ | 100 | 4/1 | 230 | 8 | 2,2 (1,1+1,1) | 230/50 | 86 | 68 | 1190×420×900 |
| СБ4-100.OLD15СTM | 100 | 4/1 | 200 | 8 | 2,2 (1,1+1,1) | 230/50 | 96 | 68 | 1190×500×900 |
| СБ4-100.OLD20СТ | 100 | 4/1 | 320 | 8 | 2,8 (1,4+1,4) | 400/50 | 90 | 70 | 1190x420x900 |
| СБ4-100.OLD20СТM | 100 | 4/1 | 280 | 8 | 2,8 (1,4+1,4) | 400/50 | 100 | 70 | 1190x500x900 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин, 8 бар | Давление, max, бар | Мощность, кВт | Напряжение/Частота, B/Гц | Масса, кг | Уровень шума, дБА | Габариты (ДхШхB), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4-24.OLD10СK | 24 | 2/1 | 70 | 8 | 0,75 | 230/50 | 77 | 48 | 500×505×900 |
| СБ4-24.OLD10CKM | 24 | 2/1 | 60 | 8 | 0,75 | 230/50 | 79 | 48 | 500×505×900 |
| СБ4-24.OLD15CK | 24 | 2/1 | 115 | 8 | 1,1 | 230/50 | 85 | 51 | 500×505×900 |
| СБ4-24.OLD15CKM | 24 | 2/1 | 100 | 8 | 1,1 | 230/50 | 87 | 51 | 500×505×900 |
| СБ4-24.OLD20CK | 24 | 2/1 | 160 | 8 | 1,4 | 230/50 | 87 | 53 | 500×505×900 |
| СБ4-24.OLD20CKM | 24 | 2/1 | 140 | 8 | 1,4 | 230/50 | 89 | 53 | 500×505×900 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин, 8 бар | Давление, max, бар | Мощность, кВт | Напряжение/Частота, B/Гц | Масса, кг | Уровень шума, дБА | Габариты (ДхШхB), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4-100.OLD15СTK | 100 | 4/1 | 230 | 8 | 2,2 (1,1+1,1) | 230/50 | 106 | 60 | 1090x450x980 |
| СБ4-100.OLD15СTKM | 100 | 4/1 | 200 | 8 | 2,2 (1,1+1,1) | 230/50 | 116 | 60 | 1090x450x980 |
| СБ4-100.OLD20СТK | 100 | 4/1 | 320 | 8 | 2,4 (1,4+1,4) | 400/50 | 110 | 60 | 1090x450x980 |
| СБ4-100.OLD20СТKM | 100 | 4/1 | 280 | 8 | 2,4 (1,4+1,4) | 400/50 | 120 | 60 | 1090x450x980 |
Примечания к исполнению и измерениям
- M - исполнение с осушителем мембранного типа, точка росы -20º С, потери сжатого воздуха на осушителе 15%.
- Т - исполнение "Тандем", два узла насоса на одном ресивере.
- К - исполнение в шумозащитном корпусе.
Фотографии и схемы серии
Подбор и заказ оборудования
Цена и наличие
Запросите предложение с указанием модели и количества. Наличие, цену и срок поставки уточняем для выбранного исполнения.
Доставка по Крыму
Укажите город и адрес получения. Возможность, стоимость и срок доставки согласовываем с учётом габаритов и состава заказа.
Оплата и гарантия
Условия оплаты, гарантия и комплект документов определяются для конкретного оборудования и фиксируются в предложении и документах заказа.
Что проверить при подборе оборудования
Требуемый расход и давление, режим работы, параметры электросети, условия установки и требования к качеству сжатого воздуха. Для осушителя и фильтров дополнительно укажите температуру воздуха на входе; для ресивера — объём и рабочее давление.
Обозначения одной серии могут отличаться исполнением и комплектацией. Проверяйте параметры конкретной модели перед заказом.













