Серия AB (REMEZA RED)

Серия AB (REMEZA RED). В таблице каждой модели приведены производительность, рабочее давление, электропитание, объём ресивера, масса и размеры, опубликованные изготовителем.
Общие параметры серии
| Давление | 10 бар |
|---|---|
| Производ-ть | 510 - 1100 л/мин |
| Мощность | 2,2 - 7,5 кВт |
Модели и исполнения
Таблицы параметров и размеров
Обозначения вариантов в скобках и через дробь сохранены по оригиналу. При выборе исполнения сопоставляйте давление, производительность и комплектацию в одной строке.
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, B | Масса, кг | Габариты, ДхШхB, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-50.АВ365 A | 50 | 2/1 | 385 | 10 | 2,2 | 220 | 63 | 850x450x870 |
| СБ4/С-50.АВ365 | 50 | 2/1 | 385 | 10 | 2,2 | 380 | 70 | 850x450x870 |
| СБ4/С-100.АВ365 A | 100 | 2/1 | 385 | 10 | 2,2 | 220 | 85 | 1150x500x950 |
| СБ4/С-100.АВ365 | 100 | 2/1 | 385 | 10 | 2,2 | 380 | 79 | 1150x500x950 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, B | Масса, кг | Габариты, ДхШхB, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-100.АВ470 | 100 | 2/1 | 510 | 10 | 3 | 380 | 98 | 1150x500x950 |
| СБ4/С-200.АВ470 | 200 | 2/1 | 510 | 10 | 3 | 380 | 147 | 1560x640x1250 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, B | Масса, кг | Габариты, ДхШхB, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-100.АВ790 | 100 | 2/1 | 720 | 10 | 4 | 380 | 152 | 1150x550x1130 |
| СБ4/С-270.АВ790 | 270 | 2/1 | 720 | 10 | 4 | 380 | 215 | 1700x660x1250 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, B | Масса, кг | Габариты, ДхШхB, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-100.АВ890 | 100 | 2/1 | 830 | 10 | 5,5 | 380 | 152 | 1150x550x1230 |
| СБ4/Ф-270.АВ890 | 270 | 2/1 | 830 | 10 | 5,5 | 380 | 215 | 1700x660x1250 |
| СБ4/Ф-500.АВ890 | 500 | 2/1 | 830 | 10 | 5,5 | 380 | 323 | 2050x610x1320 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, B | Масса, кг | Габариты, ДхШхB, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/Ф-500.АВ998 | 500 | 2/2 | 1100 | 10 | 7,5 | 380 | 323 | 2050x610x1320 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, литр/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, B | Масса, кг | Габариты, ДхШхB, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/C-100.АВ365В A | 100 | 2/1 | 385 | 10 | 2,2 | 220 | 118 | 600x560x1360 |
| СБ4/C-100.АВ365В | 100 | 2/1 | 385 | 10 | 2,2 | 380 | 118 | 600x560x1360 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, литр/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, B | Масса, кг | Габариты, ДхШхB, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CБ4/C-100.AB470B | 100 | 2/1 | 510 | 10 | 3 | 380 | 127 | 600x560x1360 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, литр/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, B | Масса, кг | Габариты, ДхШхB, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/Ф-270.АВ790В | 270 | 2/1 | 720 | 10 | 4 | 380 | 249 | 850х700х1900 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, литр/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, B | Масса, кг | Габариты, ДхШхB, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/Ф-270.АВ890В | 270 | 2/1 | 830 | 10 | 5,5 | 380 | 249 | 850х700х1900 |
Области применения серии
СТО · Автосервисы · Деревообработка · Машиностроение · Строительство · Мебельное производство · Общее промышленное применение
Фотографии и схемы серии
Подбор и заказ оборудования
Цена и наличие
Запросите предложение с указанием модели и количества. Наличие, цену и срок поставки уточняем для выбранного исполнения.
Доставка по Крыму
Укажите город и адрес получения. Возможность, стоимость и срок доставки согласовываем с учётом габаритов и состава заказа.
Оплата и гарантия
Условия оплаты, гарантия и комплект документов определяются для конкретного оборудования и фиксируются в предложении и документах заказа.
Что проверить при подборе оборудования
Требуемый расход и давление, режим работы, параметры электросети, условия установки и требования к качеству сжатого воздуха. Для осушителя и фильтров дополнительно укажите температуру воздуха на входе; для ресивера — объём и рабочее давление.
Обозначения одной серии могут отличаться исполнением и комплектацией. Проверяйте параметры конкретной модели перед заказом.








