Осушители с горячей регенерацией, серия RED-R

Адсорбционные осушители RED-R используют горячую регенерацию адсорбента. В таблицах указаны номинальный поток, присоединения, размеры и масса каждого исполнения.
Общие параметры серии
| Давление | 4 - 11 бар |
|---|---|
| Диапазон тем-р | 1,5 - 50 °C |
| Точка росы | -40 °C |
| Производительность | 390 - 20.200 Нм³/ч |
| Класс защиты | IP54 |
| Фильтр (на входе) | супер тонкий; 0,01 мкм |
| Фильтр (на выходе) | пылевой фильтр; 1 мкм |
| Изоляция колонн | доп. опция |
Модели и исполнения
Таблицы параметров и размеров
Обозначения вариантов в скобках и через дробь сохранены по оригиналу. При выборе исполнения сопоставляйте давление, производительность и комплектацию в одной строке.
| Тип | Подключение вход/выход |
Номинальный поток на входе |
Размеры, мм | Вес | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Нм3/ч | A | B | C | кг | |
| RED-R 400 | DN50 | 390 | 1 200 | 1 000 | 2 250 | 1 000 |
| RED-R 600 | DN50 | 590 | 1 300 | 1 100 | 2 350 | 1 400 |
| RED-R 780 | DN50 | 780 | 1 300 | 1 100 | 2 350 | 1 800 |
| RED-R 1000 | DN50 | 930 | 1 450 | 1 250 | 2 600 | 1 900 |
| RED-R 1200 | DN80 | 1 150 | 1 450 | 1 250 | 2 700 | 2 200 |
| RED-R 1600 | DN80 | 1 600 | 1 550 | 1 350 | 2 750 | 2 600 |
| RED-R 2000 | DN100 | 1 950 | 1 600 | 1 450 | 2 800 | 3 400 |
| RED-R 2500 | DN100 | 2 530 | 2 050 | 1 500 | 2 900 | 3 800 |
| RED-R 3000 | DN100 | 2 990 | 2 050 | 1 550 | 2 950 | 5 000 |
| RED-R 3600 | DN100 | 3 680 | 2 150 | 1 600 | 3 000 | 5 800 |
| RED-R 4100 | DN125 | 4 100 | 2 350 | 1 600 | 3 250 | 7 000 |
| RED-R 5000 | DN125 | 4 990 | 2 500 | 1 750 | 3 250 | 8 200 |
| RED-R 6500 | DN150 | 6 550 | 2 600 | 2 000 | 3 500 | 10 200 |
| RED-R 7700 | DN150 | 7 700 | 2 900 | 2 000 | 3 600 | 12 000 |
| RED-R 10000 | DN200 | 10 250 | 3 200 | 2 200 | 3 600 | 14 400 |
| RED-R 12000 | DN200 | 11 700 | 4 200 | 2 500 | 3 700 | 16 000 |
| RED-R 14000 | DN200 | 14 800 | 4 500 | 2 600 | 3 750 | 16 800 |
| RED-R 16000 | DN250 | 16 000 | 5 500 | 3 200 | 3 750 | 18 500 |
| RED-R 18000 | DN250 | 18 200 | 6 000 | 3 500 | 3 750 | 20 000 |
| RED-R 20000 | DN250 | 20 200 | 6 000 | 3 800 | 3 750 | 23 000 |
| Тип осушителя | Регенерация | Охлаждение |
|---|---|---|
| BP | воздуходувка, окружающий воздух | продувка |
| BVA | воздуходувка, окружающий воздух | воздуходувка, вакуум |
| РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ – КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ – Cₒₚ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее давление [bar] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Рабочее давление [psi] | 29 | 44 | 58 | 72 | 87 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
| Корректирующий фактор Cₒₚ | 0,38 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА – КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ – Cₒₜ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура на входе [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Температура на входе [°F] | 77 | 86 | 95 | 104 | 113 | 122 |
| Корректирующий фактор Cₒₜ | 1 | 1 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,80 |
Фотографии и схемы серии
Документация серии
PDFАрхивный каталог REMEZA, 2017: раздел серииПроверьте применимость документа к полному обозначению оборудования. Архивная редакция не подтверждает актуальные цены, наличие и комплектацию.
Подбор и заказ оборудования
Цена и наличие
Запросите предложение с указанием модели и количества. Наличие, цену и срок поставки уточняем для выбранного исполнения.
Доставка по Крыму
Укажите город и адрес получения. Возможность, стоимость и срок доставки согласовываем с учётом габаритов и состава заказа.
Оплата и гарантия
Условия оплаты, гарантия и комплект документов определяются для конкретного оборудования и фиксируются в предложении и документах заказа.
Что проверить при подборе оборудования
Требуемый расход и давление, режим работы, параметры электросети, условия установки и требования к качеству сжатого воздуха. Для осушителя и фильтров дополнительно укажите температуру воздуха на входе; для ресивера — объём и рабочее давление.
Обозначения одной серии могут отличаться исполнением и комплектацией. Проверяйте параметры конкретной модели перед заказом.
