Компрессоры стоматологические, компрессоры для медучреждений и лабораторий

Безмасляные поршневые компрессоры для указанного изготовителем медицинского и лабораторного оборудования. Предусмотрены исполнения с различным объёмом ресивера, осушением воздуха и шумозащитой; состав определяется моделью.
Общие параметры серии
| Давление | 8 бар |
|---|---|
| Производ-ть | 60 - 640 л/мин |
| Мощность | 0,75 - 5,6 кВт |
Модели и исполнения
Таблицы параметров и размеров
Обозначения вариантов в скобках и через дробь сохранены по оригиналу. При выборе исполнения сопоставляйте давление, производительность и комплектацию в одной строке.
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, B | Масса, кг | уровень шума, дБА | Габариты / (ДхШхB), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ-24.OLD10РУ / СБ4-24.OLD10С | 24 | 2/1 | 70 | 8 | 0,75 | 220 | 32 | 63 | 475×465×645 |
| КМ-24.OLD10ДРУ / СБ4-24.OLD10СM | 24 | 2/1 | 70 | 8 | 0.75 | 220 | 37 | 63 | 570x465x645 |
| КМ-24.OLD15РУ / СБ4-24.OLD15С | 24 | 2/1 | 115 | 8 | 1,1 | 220 | 40 | 65 | 475×465×710 |
| КМ-24.OLD15ДРУ / СБ4-24.OLD15СМ | 24 | 2/1 | 115 | 8 | 1,1 | 220 | 47 | 65 | 570×465×710 |
| КМ-24.OLD20РУ / СБ4-24.OLD20C | 24 | 2/1 | 160 | 8 | 1,4 | 220 | 44 | 66 | 475×465×710 |
| КМ-24.OLD20ДРУ / СБ4-24.OLD20CM | 24 | 2/1 | 160 | 8 | 1,4 | 220 | 49 | 66 | 570x465x710 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, B | Масса, кг | уровень шума, дБА | Габариты / (ДхШхB), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ-50.OLD15РУ / СБ4-50.OLD15С | 50 | 2/1 | 115 | 8 | 1,1 | 220 | 46 | 65 | 475×465×845 |
| КМ-50.OLD15ДРУ / СБ4-50.OLD15СM | 50 | 2/1 | 115 | 8 | 1,1 | 220 | 51 | 65 | 570x465x845 |
| КМ-50.OLD20РУ / СБ4-50.OLD20C | 50 | 2/1 | 160 | 8 | 1,4 | 220 | 48 | 66 | 475×465×845 |
| КМ-50.OLD20ДРУ / СБ4-50.OLD20CM | 50 | 2/1 | 160 | 8 | 1,4 | 220 | 53 | 66 | 570x465x845 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, B | Масса, кг | уровень шума, дБА | Габариты / (ДхШхB), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ-100.OLD15ТРУ / СБ4-100.OLD15СТ | 100 | 4/1 | 230 | 8 | 2,2(1,1+1,1) | 220 | 86 | 68 | 1190×440×900 |
| КМ-100.OLD15ТДРУ / СБ4-100.OLD15СTM | 100 | 4/1 | 230 | 8 | 2,2(1,1+1,1) | 220 | 96 | 68 | 1190×580×900 |
| КМ-100.OLD20ТРУ / СБ4-100.OLD20СТ | 100 | 4/1 | 320 | 8 | 2,8(1,4+1,4) | 380 | 90 | 72 | 1190x440x900 |
| КМ-100.OLD20ТДРУ / СБ4-100.OLD20СТM | 100 | 4/1 | 320 | 8 | 2,8(1,4+1,4) | 380 | 100 | 72 | 1190x580x900 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, B | Масса, кг | уровень шума, дБА | Габариты / (ДхШхB), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4-150.OLD20x3C | 150 | 6/1 | 480 | 8 | 4,2(1,4x3) | 380 | 120 | 73 | 1600x435x810 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, B | Масса, кг | уровень шума, дБА | Габариты / (ДхШхB), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4-150.OLD20x4C | 150 | 8/1 | 640 | 8 | 5,6(1,4x4) | 380 | 140 | 75 | 1600x435x810 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, B | Масса, кг | уровень шума, дБА | Габариты / (ДхШхB), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ-24.OLD10КРУ / СБ4-24.OLD10СK | 24 | 2/1 | 70 | 8 | 0,75 | 220 | 77 | 48 | 500×505×900 |
| СБ4-24.OLD10CKM | 24 | 2/1 | 70 | 8 | 0,75 | 220 | 79 | 48 | 500x505x900 |
| КМ-24.OLD15КРУ / СБ4-24.OLD15CK | 24 | 2/1 | 115 | 8 | 1,1 | 220 | 85 | 51 | 500x505x900 |
| КМ-24.OLD15КМРУ / СБ4-24.OLD15CKM | 24 | 2/1 | 115 | 8 | 1,1 | 220 | 87 | 51 | 500x505x900 |
| КМ-24.OLD20КРУ / СБ4-24.OLD20CK | 24 | 2/1 | 160 | 8 | 1,4 | 220 | 87 | 53 | 500x505x900 |
| КМ-24.OLD20КМРУ / СБ4-24.OLD20CKM | 24 | 2/1 | 160 | 8 | 1,4 | 220 | 89 | 53 | 500x505x900 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, B | Масса, кг | уровень шума, дБА | Габариты / (ДхШхB), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ-100.OLD15ТKРУ / СБ4-100.OLD15СTK | 100 | 4/1 | 230 | 8 | 2,2(1,1+1,1) | 220 | 106 | 60 | 1090x450x980 |
| КМ-100.OLD15ТKДРУ / СБ4-100.OLD15СTKM | 100 | 4/1 | 230 | 8 | 2,2(1,1+1,1) | 220 | 116 | 60 | 1090x450x980 |
| КМ-100.OLD20ТKРУ / СБ4-100.OLD20СТK | 100 | 4/1 | 320 | 8 | 2,8(1,4+1,4) | 380 | 110 | 60 | 1090x450x980 |
| КМ-100.OLD20ТKДРУ / СБ4-100.OLD20СТKM | 100 | 4/1 | 320 | 8 | 2,8(1,4+1,4) | 380 | 120 | 60 | 1090x450x980 |
| МОДЕЛЬ | Масса, кг | Габариты / (ДхШхB), мм |
|---|---|---|
| шумозащитный кожух | 20 | 700х540х900 |
Примечания к исполнению и измерениям
- Д или M – исполнение с осушителем мембранного типа, точка росы -20º С, потери сжатого воздуха на осушителе 15%.
- Т – исполнение "Тандем", два узла насоса на одном ресивере.
- M – исполнение с осушителем мембранного типа, точка росы -20º С, потери сжатого воздуха на осушителе 15%.
- К – исполнение в шумозащитном корпусе.
- Д или M – исполнение с осушителем мембранного типа, точка росы -20º С, потери сжатого воздуха на
Фотографии и схемы серии
Подбор и заказ оборудования
Цена и наличие
Запросите предложение с указанием модели и количества. Наличие, цену и срок поставки уточняем для выбранного исполнения.
Доставка по Крыму
Укажите город и адрес получения. Возможность, стоимость и срок доставки согласовываем с учётом габаритов и состава заказа.
Оплата и гарантия
Условия оплаты, гарантия и комплект документов определяются для конкретного оборудования и фиксируются в предложении и документах заказа.
Что проверить при подборе оборудования
Требуемый расход и давление, режим работы, параметры электросети, условия установки и требования к качеству сжатого воздуха. Для осушителя и фильтров дополнительно укажите температуру воздуха на входе; для ресивера — объём и рабочее давление.
Обозначения одной серии могут отличаться исполнением и комплектацией. Проверяйте параметры конкретной модели перед заказом.










