Безмасляные винтовые компрессоры среднего давления (8,5 и 10 бар)

Безмасляные винтовые компрессоры для производств с требованиями к отсутствию масла в сжатом воздухе. Параметры конкретного исполнения приведены в таблице модели.
Общие параметры серии
| Давление | 8,5 - 10 бар |
|---|---|
| Производит-ть | 5100 - 42500 л/мин |
| Мощность | 37 - 250 кВт |
Модели и исполнения
Таблицы параметров и размеров
Обозначения вариантов в скобках и через дробь сохранены по оригиналу. При выборе исполнения сопоставляйте давление, производительность и комплектацию в одной строке.
| Модель | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, В | Уровень шума, дБ | Масса, кг | Габариты (ДхШхВ), мм | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компрессор ВС50-8,5 | 5300 | 8,5 | 37 | 380 | 80 | 2190 | 3080х1550х1855 | Прямой |
| Компрессор ВС50-10 | 5100 | 10 | 37 | 380 | 80 | 2190 | 3080х1550х1855 | Прямой |
| Компрессор ВС60-8,5 | 6600 | 8,5 | 45 | 380 | 80 | 2245 | 3080х1550х1855 | Прямой |
| Компрессор ВС60-10 | 6200 | 10 | 45 | 380 | 80 | 2245 | 3080х1550х1855 | Прямой |
| Компрессор ВС75-8,5 | 8400 | 8,5 | 55 | 380 | 80 | 2450 | 3080х1550х1855 | Прямой |
| Компрессор ВС75-10 | 8000 | 10 | 55 | 380 | 80 | 2450 | 3080х1550х1855 | Прямой |
| Компрессор ВС100-8,5 | 12700 | 8,5 | 75 | 380 | 80 | 2750 | 3080х1550х1855 | Прямой |
| Компрессор ВС100-10 | 10400 | 10 | 75 | 380 | 80 | 2750 | 3080х1550х1855 | Прямой |
| Компрессор ВС120-8,5 | 15000 | 8,5 | 90 | 380 | 80 | 2770 | 3080х1550х1855 | Прямой |
| Компрессор ВС120-10 | 12600 | 10 | 90 | 380 | 80 | 2770 | 3080х1550х1855 | Прямой |
| Компрессор ВС150-8,5 | 18600 | 8,5 | 110 | 380 | 80 | 3960 | 4160х2090х2250 | Прямой |
| Компрессор ВС150-10 | 15600 | 10 | 110 | 380 | 80 | 4270 | 4160х2090х2250 | Прямой |
| Компрессор ВС180-8,5 | 22200 | 8,5 | 132 | 380 | 80 | 4300 | 4160х2090х2250 | Прямой |
| Компрессор ВС180-10 | 19100 | 10 | 132 | 380 | 80 | 4450 | 4160х2090х2250 | Прямой |
| Компрессор ВС220-8,5 | 26600 | 8,5 | 160 | 380 | 80 | 4400 | 4160х2090х2250 | Прямой |
| Компрессор ВС220-10 | 24000 | 10 | 160 | 380 | 80 | 4550 | 4160х2090х2250 | Прямой |
| Компрессор ВС270-8,5 | 36200 | 8,5 | 200 | 380 | 80 | 5200 | 4160х2090х2250 | Прямой |
| Компрессор ВС270-10 | 27200 | 10 | 200 | 380 | 80 | 5500 | 4160х2090х2250 | Прямой |
| Компрессор ВС340-8,5 | 42500 | 8,5 | 250 | 380 | 80 | 5500 | 4160х2090х2250 | Прямой |
| Компрессор ВС340-10 | 36000 | 10 | 250 | 380 | 80 | 5800 | 4160х2090х2250 | Прямой |
Области применения серии
Пищевая промышленность · Химическая промышленность · Общее промышленное применение
Фотографии и схемы серии
Подбор и заказ оборудования
Цена и наличие
Запросите предложение с указанием модели и количества. Наличие, цену и срок поставки уточняем для выбранного исполнения.
Доставка по Крыму
Укажите город и адрес получения. Возможность, стоимость и срок доставки согласовываем с учётом габаритов и состава заказа.
Оплата и гарантия
Условия оплаты, гарантия и комплект документов определяются для конкретного оборудования и фиксируются в предложении и документах заказа.
Что проверить при подборе оборудования
Требуемый расход и давление, режим работы, параметры электросети, условия установки и требования к качеству сжатого воздуха. Для осушителя и фильтров дополнительно укажите температуру воздуха на входе; для ресивера — объём и рабочее давление.
Обозначения одной серии могут отличаться исполнением и комплектацией. Проверяйте параметры конкретной модели перед заказом.

