С прямым приводом без полимерного покрытия ресивера

Безмасляные поршневые компрессоры REMEZA. Выберите модель по производительности, давлению, объёму ресивера и электропитанию; исполнение корпуса и подготовка воздуха зависят от модели.
Общие параметры серии
| Давление | 8 - 10 бар |
|---|---|
| Производ-ть | 125 - 1000 л/мин |
| Мощность | 0,75 - 5,6 кВт |
Модели и исполнения
Таблицы параметров и размеров
Обозначения вариантов в скобках и через дробь сохранены по оригиналу. При выборе исполнения сопоставляйте давление, производительность и комплектацию в одной строке.
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, B | Масса, кг | Габариты / (ДхШхB), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-20.OLD15 | 20 | 2/1 | 200 | 8 | 1,1 | 220 | 35 | 480 x 400 x 780 |
| СБ4/С-20.OLD20 | 20 | 2/1 | 250 | 8 | 1,4 | 220 | 38 | 480 x 400 x 780 |
| МОДЕЛЬ | Объём ресивера, литров | Цилиндры / ступени | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, B | Масса, кг | Габариты / (ДхШхB), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-24.OLD10 | 24 | 2/1 | 135 | 8 | 0,75 | 220 | 28 | 595x 300 x 600 |
| СБ4/С-24.OLD15 | 24 | 2/1 | 200 | 8 | 1,1 | 220 | 34 | 595x 300 x 660 |
| СБ4/С-24.OLD20 | 24 | 2/1 | 250 | 8 | 1,4 | 220 | 40 | 595 x 300 x 660 |
| СБ4/С-24.OLD20-3 | 24 | 2/1 | 250 | 8 | 1,4 | 380 | 40 | 595 x 300 x 660 |
| СБ4/С-50.OLD15 | 50 | 2/1 | 200 | 8 | 1,1 | 220 | 44 | 840 x 445 x 740 |
| СБ4/С-50.OLD20 | 50 | 2/1 | 250 | 8 | 1,4 | 220 | 50 | 840 x 445 x 740 |
| СБ4/С-50.OLD20-3 | 50 | 2/1 | 250 | 8 | 1,4 | 380 | 50 | 840 x 445 x 740 |
| СБ4/С-50.OLD20-3/10 | 50 | 2/2 | 125 | 10 | 1,4 | 380 | 50 | 840 x 445 x 740 |
| СБ4-100.OLD15T | 100 | 4/1 | 400 | 8 | 2,2 (1,1+1,1) | 220 | 87 | 1190 x 420 x 900 |
| СБ4-100.OLD20-3T | 100 | 4/1 | 500 | 8 | 2,8 (1,4+1,4) | 380 | 90 | 1190 x 420 x 900 |
| СБ4-100.OLD20-3T/10 | 100 | 4/2 | 250 | 10 | 2,8 (1,4+1,4) | 380 | 93 | 1190 x 420 x 900 |
| СБ4-150.OLD20x3 | 150 | 6/1 | 750 | 8 | 4,2 (1,4x3) | 380 | 120 | 1600 x 435 x 810 |
| СБ4-150.OLD20x4 | 150 | 8/1 | 1000 | 8 | 5,6 (1,4x4) | 380 | 140 | 1600 x 435 x 810 |
Области применения серии
Пищевая промышленность · Электронная техника · Общее промышленное применение
Примечания к исполнению и измерениям
- Т - тандем (два компрессора на одном ресивере).
Фотографии и схемы серии
Подбор и заказ оборудования
Цена и наличие
Запросите предложение с указанием модели и количества. Наличие, цену и срок поставки уточняем для выбранного исполнения.
Доставка по Крыму
Укажите город и адрес получения. Возможность, стоимость и срок доставки согласовываем с учётом габаритов и состава заказа.
Оплата и гарантия
Условия оплаты, гарантия и комплект документов определяются для конкретного оборудования и фиксируются в предложении и документах заказа.
Что проверить при подборе оборудования
Требуемый расход и давление, режим работы, параметры электросети, условия установки и требования к качеству сжатого воздуха. Для осушителя и фильтров дополнительно укажите температуру воздуха на входе; для ресивера — объём и рабочее давление.
Обозначения одной серии могут отличаться исполнением и комплектацией. Проверяйте параметры конкретной модели перед заказом.


