Компрессоры на постоянных магнитах серии РМ

Компрессоры на постоянных магнитах серии РМ. Производительность и давление приведены для исполнений, объединённых изготовителем в модельном обозначении.
Общие параметры серии
| Давление | 8 - 10 бар |
|---|---|
| Производит-ть | 1000 - 2400 л/мин |
| Мощность | 7,5 - 15 кВт |
Модели и исполнения
Таблицы параметров и размеров
Обозначения вариантов в скобках и через дробь сохранены по оригиналу. При выборе исполнения сопоставляйте давление, производительность и комплектацию в одной строке.
| Модель | Объём ресивера, литров | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, В/Гц/Ф | Уровень шума, дБа | Масса, кг | Габариты (ДхШхВ), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК10РМ-8 | - | 1150 | 8 | 7,5 | 380/50/3 | 73 | 165 | 735х535х785 |
| ВК10РМ-10 | - | 1000 | 10 | 7,5 | 380/50/3 | 73 | 165 | 735х535х785 |
| ВК10РМ-8-270 | 270 | 1150 | 8 | 7,5 | 380/50/3 | 73 | 225 | 1650х595х1370 |
| ВК10РМ-10-270 | 270 | 1000 | 10 | 7,5 | 380/50/3 | 73 | 225 | 1650х595х1370 |
| ВК10РМ-8-270Д | 270 | 1150 | 8 | 7,5 | 380/50/3 | 73 | 260 | 1650х675х1370 |
| ВК10РМ-10-270Д | 270 | 1000 | 10 | 7,5 | 380/50/3 | 73 | 260 | 1650х675х1370 |
| ВК15РМ-8 | - | 1650 | 8 | 11 | 380/50/3 | 72 | 175 | 915х615х885 |
| ВК15РМ-10 | - | 1400 | 10 | 11 | 380/50/3 | 72 | 175 | 915х615х885 |
| ВК15РМ-8-500 | 500 | 1650 | 8 | 11 | 380/50/3 | 72 | 335 | 1960х615х1565 |
| ВК15РМ-10-500 | 500 | 1400 | 10 | 11 | 380/50/3 | 72 | 335 | 1960х615х1565 |
| ВК15РМ-8-500Д | 500 | 1650 | 8 | 11 | 380/50/3 | 72 | 390 | 1960х670х1565 |
| ВК15РМ-10-500Д | 500 | 1400 | 10 | 11 | 380/50/3 | 72 | 390 | 1960х670х1565 |
| ВК20РМ-8 | - | 2400 | 8 | 15 | 380/50/3 | 72 | 185 | 915х615х885 |
| ВК20РМ-10 | - | 2050 | 10 | 15 | 380/50/3 | 72 | 185 | 915х615х885 |
| ВК20РМ-8-500 | 500 | 2400 | 8 | 15 | 380/50/3 | 72 | 345 | 1960х615х1565 |
| ВК20РМ-10-500 | 500 | 2050 | 10 | 15 | 380/50/3 | 72 | 345 | 1960х615х1565 |
| ВК20РМ-8-500Д | 500 | 2400 | 8 | 15 | 380/50/3 | 72 | 400 | 1960х670х1565 |
| ВК20РМ-10-500Д | 500 | 2050 | 10 | 15 | 380/50/3 | 72 | 400 | 1960х670х1565 |
Области применения серии
Машиностроение · Металлургия · Легкая промышленность · Пищевая промышленность · Электронная техника · Добывающая промышленность · Лакокрасочная промышленность · Химическая промышленность · Общее промышленное применение
Фотографии и схемы серии
Подбор и заказ оборудования
Цена и наличие
Запросите предложение с указанием модели и количества. Наличие, цену и срок поставки уточняем для выбранного исполнения.
Доставка по Крыму
Укажите город и адрес получения. Возможность, стоимость и срок доставки согласовываем с учётом габаритов и состава заказа.
Оплата и гарантия
Условия оплаты, гарантия и комплект документов определяются для конкретного оборудования и фиксируются в предложении и документах заказа.
Что проверить при подборе оборудования
Требуемый расход и давление, режим работы, параметры электросети, условия установки и требования к качеству сжатого воздуха. Для осушителя и фильтров дополнительно укажите температуру воздуха на входе; для ресивера — объём и рабочее давление.
Обозначения одной серии могут отличаться исполнением и комплектацией. Проверяйте параметры конкретной модели перед заказом.






